Svodič SLP-PV1000 V/Y
DPH: | 21% |
Kód 1: | SAL00017 |
Kód 2: | 8595090543022;! |
EAN: | 8595090543022 |
Základní cena | 2 160,00 Kč |
Vaše cena bez DPH | 2 008,80 Kč |
Název parametru | Hodnota parametru | |
---|---|---|
Typ SPD | PV T2 | |
Montáž | lišta DIN 35 mm | |
Nejvyšší trvalé provozní napětí mód +/PE, -/PE | UCPV | 1 020,00 V DC |
Jmenovitý zkratový proud | ISCPV | 10 000 A DC |
Reziduální proud mód +/PE, -/PE | IPE | 0,250 mA AC |
Reziduální proud mód +/PE, -/PE | IPE | 0,005 mA DC |
Celkový výbojový proud (8/20 µs) | ITotal(8/20) | 40,00 kA |
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) | In | 15,00 kA |
Maximální výbojový proud (8/20 µs) | Imax | 40,00 kA |
Napěťová ochranná hladina mód +/- | Up | 4,00 kV |
Napěťová ochranná hladina mód +/PE, -/PE | Up | 4,00 kV |
Doba odezvy | ta | 25 ns |
Průřez připojovaných vodičů pevný (min) | 1,00 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů pevný (max) | 35,00 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min) | 1,00 mm2 | |
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max) | 25,00 mm2 | |
Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole | |
Stupeň krytí | IP 20 | |
Rozsah provozních teplot (min/max) | -40 / 80 °C | |
Splňuje požadavky normy | ČSN EN 61643-31 | |
Třída ETIM | EC000941 | |
Celní nomenklatura | 85363030 | |
EAN | 8595090543022 |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.